ID | Evaluación | Evento ILI | Datos ILI | Datos Campo | Tipo grietas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dist (m) | Pos (hh:mm) | Long (mm) | Ancho (mm) | Dist (m) | Pos (hh:mm) | Prof (mm) | Reducción (%) | Espesor (mm) | ||||
C1 | ||||||||||||
C2 | ||||||||||||
C3 |
Equipo | Cable | Proced. | Cod. Examin | Dimensiones | Ángulo | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
Item | Dist (m) | Pos (hh:mm) | Long (mm) | Prof (mm) | Estado Superficie | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | ||||||
C2 | ||||||
C3 |