N° | Anomalía | Datos ILI | Datos Campo | ERF | Presión Segura | Presión de Falla | Evaluación | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Dist(m) | Pos(hh:mm) | Long(mm) | Ancho(mm) | %Red | Esp(mm) | Pared | Dist(m) | Pos | Long | Ancho | Prof(mm) | %Red | Remanente(mm) | ||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 |
N° | Dist(m) | Esp ILI(mm) | Fecha ILI | Esp Actual(mm) | Fecha Toma | Vel Cor(mm/a) | Esp Min Seg(mm) | Vida Rest(años) | Obs/Recom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |